السحب | تواريخ السحب | الجوائز | عدد الفائزين |
---|---|---|---|
السحب الكبير | 20 أكتوبر 2022 | 1 سيارة Audi نصف كيلو ذهب رحلة حول العالم 125,000 درهم إماراتي | فائز واحد فائز واحد فائز واحد فائز واحد |
السحوبات الأسبوعية | 25 أغسطس، 1 سبتمبر،8 سبتمبر،15 سبتمبر، 22 سبتمبر، 29 سبتمبر، 6 أكتوبر، 13 أكتوبر | 500 درهم إماراتي | 200 فائز |
المعاملة | القيمة (درهم إماراتي) | عدد فرص المشاركة |
---|---|---|
تحويل دولي للأموال | 500 | 1 |
تسوّق بإستخدام بطاقة الخصم/ الإئتمان | 250 | 1 |
زيادة معدل الرصيد في الحساب | 3,000 | 2 |
تحويل الراتب | أي مبلغ | 10 |
المنتج | عدد فرص المشاركة |
---|---|
إحصل على تكافل (تأمين) (تأمين السيارة، تأمين على الحياة، والمزيد) | 10 |
إحصل على تمويل شخصي | 10 |
المعاملة | عدد المشاركات |
---|---|
المشاركة في حملة "حقق حلمك" عبر تطبيق الموبايل | مشاركة واحدة |
تحويل الراتب إلى حساب المشرق الإسلامي الخاص بك | 10 مشاركات في الشهر الواحد، من أجل تحويل الراتب. |
إضافة الأرصدة إلى حساب المشرق الإسلامي الخاص بك | كل إبداع بمبلغ 3,000 درهم إماراتي يمنحك الفرصة لتكسب 2 مشاركة |
الحوالات الدولية | كل حوالة بمبلغ 500 درهم إماراتي تمنحك الفرصة لتكسب مشاركة واحدة |
نفقات بطاقة الخصم ونفقات بطاقة الائتمان من المشرق الإسلامي | كل إنفاق بمبلغ 250 درهم إماراتي يمنحك فرصة لمشاركة واحدة |
التكافل | 10 فرص للمشاركة عن عملية شراء لمنتج تكافل |
البطاقة الائتمانية من المشرق الإسلامي | 10 فرص للمشاركة عن عملية فتح حساب بطاقة ائتمانية |
التمويل الشخصي الإسلامي | 10 فرص للمشاركة عن عملية فتح حساب تمويل |
الفترة | |
---|---|
الأسبوع 1 | 14 أغسطس – 20 أغسطس |
الأسبوع 2 | 21 أغسطس – 27 أغسطس |
الأسبوع 3 | 28 أغسطس – 3 سبتمبر |
الأسبوع 4 | 4 سبتمبر – 10 سبتمبر |
الأسبوع 5 | 11 سبتمبر – 17 سبتمبر |
الأسبوع 6 | 18 سبتمبر – 24 سبتمبر |
الأسبوع 7 | 25 سبتمبر – 01 أكتوبر |
الأسبوع 8 | 02 أكتوبر – 08 أكتوبر |
السحب | تاريخ السحب | عدد الفائزين | لائحة الجوائز |
---|---|---|---|
سحب الأسبوع 1 | 25 أغسطس 2022 | 25 فائز | جائزة نقدية بقيمة 500 درهم إماراتي |
سحب الأسبوع 2 | 1 سبتمبر 2022 | 25 فائز | جائزة نقدية بقيمة 500 درهم إماراتي |
سحب الأسبوع 3 | 8 سبتمبر 2022 | 25 فائز | جائزة نقدية بقيمة 500 درهم إماراتي |
سحب الأسبوع 4 | 15 سبتمبر 2022 | 25 فائز | جائزة نقدية بقيمة 500 درهم إماراتي |
سحب الأسبوع 5 | 22 سبتمبر 2022 | 25 فائز | جائزة نقدية بقيمة 500 درهم إماراتي |
سحب الأسبوع 6 | 29 سبتمبر 2022 | 25 فائز | جائزة نقدية بقيمة 500 درهم إماراتي |
سحب الأسبوع 7 | 6 اكتوبر 2022 | 25 فائز | جائزة نقدية بقيمة 500 درهم إماراتي |
سحب الأسبوع 8 | 13 اكتوبر 2022 | 25 فائز | جائزة نقدية بقيمة 500 درهم إماراتي |
السحب الكبير | 20 اكتوبر 2022 | فائز واحد | جولة حول العالم |
فائز واحد | سيارة أودي A3 | ||
فائز واحد | مبلغ نقدي بقيمة 125,000 درهم إماراتي | ||
فائز واحد | نصف كيلو جرام من الذهب |