معدلات الربح
معدلات الربح للتوفير بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وحسابات الاستثمار لعام 2011 هي كما يلي :
الربع الثالث
| نوع الحساب | معدل الربح (بشكل سنوي) |
| إدخار | 0.61% |
| إيزي سيفر المشرق الإسلامي | 1.76% |
| |
| نوع الحساب | |
| مدة الإستثمار | |
| فترة الإيداع | معدل الربح (بشكل سنوي) |
| أسبوع واحد ـ ٣٠ يوماً | 0.09% |
| شهر واحد ـ ٨٩ يوماً | 0.82% |
| ٣ أشهر ـ ١٧٩ يوماً | 1.25% |
| ٦ أشهر ـ ٢٧٣ يوماً | 1.06% |
| ٩ أشهر ـ ٣٦٤ يوماً | 1.38% |
| ١٢ شهراً وما فوق | 1.71% |
اضغط هنا لعرض معدلات الربحية لعام 2010
اضغط هنا لعرض معدلات الربحية لعام 2009
الربع الثاني
| نوع الحساب | | معدل الربح (بشكل سنوي) |
| إدخار | | 0.50% |
| إيزي سيفر المشرق الإسلامي | | 4.00% |
| | |
| نوع الحساب | | |
| مدة الإستثمار | | |
| فترة الإيداع | قيمة الإيداع | معدل الربح (بشكل سنوي) |
| أسبوع واحد | أكثر من 300 ألف درهم | 0.11% |
| شهر واحد | أقل من 300 ألف درهم | 0.71% |
| أكثر من 300 ألف درهم | 0.73% |
| 3 أشهر | أقل من 300 ألف درهم | 1.22% |
| أكثر من 300 ألف درهم | 1.25% |
| 6 أشهر | أقل من 300 ألف درهم | 1.36% |
| أكثر من 300 ألف درهم | 1.38% |
| 9 أشهر | أقل من 300 ألف درهم | 1.78% |
| أكثر من 300 ألف درهم | 1.80% |
| 12 شهراً | أقل من 300 ألف درهم | 2.00% |
| أكثر من 300 ألف درهم | 2.23% |
اضغط هنا لعرض معدلات الربحية لعام 2010
اضغط هنا لعرض معدلات الربحية لعام 2009
الربع الأول
| نوع الحساب | | معدلات الربح السنوية |
| إدخاري | | 0.71% |
| | |
| نوع الحساب | | |
| حسابات الإستثمار | | |
| فترة الإيداع | قيمة الإيداع | معدل الربح (السنوي) |
| شهر واحد | ما يصل إلى 0.3 مليون درهم | 1.01% |
| أكثر من 0.3 مليون درهم | 1.04% |
| 3 أشهر | ما يصل إلى 0.3 مليون درهم | 1.74% |
| أكثر من 0.3 مليون درهم | 1.77% |
| 6 أشهر | ما يصل إلى 0.3 مليون درهم | 1.93% |
| أكثر من 0.3 مليون درهم | 1.96% |
| 9 أشهر | ما يصل إلى 0.3 مليون درهم | 2.52% |
| أكثر من 0.3 مليون درهم | 2.56% |
| 12 شهراً | ما يصل إلى 0.3 مليون درهم | 2.84% |
| أكثر من 0.3 مليون درهم | 3.16% |
اضغط هنا لعرض معدلات الربحية لعام 2010
اضغط هنا لعرض معدلات الربحية لعام 2009